Tvarový výřez ze samolepících fólií - jednotlivé barvy.
Náklad: 1 - 1000 ks, Rychlost zhotovení: na počkání - 1den
Rozměr jednoho motivu: 50 x 200 cm (lze navazovat do libovolné velikosti)
Počet běžných barev: 32
Počet barev zakázkových: 180 - vyžádejte si vzorník
Metalické fólie: 3
Fólie pro světelnou reklamu: 20 odstínů
Speciální fólie: reflexní (odrazky), šablony na lakování, imitace povrchů
PDF: Návod na lepení větších samolepek (mokrá cesta) 10.kroků jak na to.
Data přijímáme v podobě CDR souborů (Corel Draw, verze 9 - 12). Pokud grafika obsahuje texty, převeďte je před uložením na křivky.
Motiv vždy rozdělte na jednotlivé barvy a uložte je jako samostatné soubory nebo listy s názvy barev.
Alternativní formáty: AI (Adobe Ilustrator), PDF - texty jako křivky.
Pouze texty s upřesněním velikosti: DOC, RTF, TXT
Nepoužitelné formáty pro plotr: JPG, GIF, TIFF, PNG...
Obázky lze na plotru použít po převodu na křivky.
Kvalitní přenosová fólie v ceně každého výřezu. Viz. návod.
| Barva (lesk) | RGB | CMYK | RAL | Pantone | Fólie a výřez | Vyloupání motivu * |
| 700 Bílá | 255/255/255 | - | - | - | 600/m2 |
výřez ve fólii![]() vyloupnutí okolí ![]() vyloupání vnitřních ploch ![]() hotový motiv ![]() * Zvládnete sami nebo od nás dle náročnosti 50-200/m2 |
| 745 Šedobílá | 221/221/221 | 0/0/2/29 | - | Cool Gray 4C | 650/m2 | |
| 745 Šedá | 221/221/221 | 0/0/0/80 | - | Cool Gray 11C | 650/m2 | |
| 701 Černá | 0/0/0 | 0/0/0/100 | - | Black C | 600/m2 | |
| 707 Žlutá citrónová | 255/255/51 | - | - | - | 650/m2 | |
| 706 Žlutá sytá | 255/230/0 | - | - | - | 600/m2 | |
| 764 Žluto-oranžová | 255/213/0 | - | - | - | 650/m2 | |
| 705 Oranžová | 255/153/51 | - | - | - | 650/m2 | |
| 748 Červená rajče | 255/61/61 | 0/89/76/0 | - | Red 032C | 650/m2 | |
| 703 Červená sytá | 255/0/0 | 0/99/100/0 | - | 187C | 600/m2 | |
| 767 Tmavě červená | 138/0/0 | - | - | 194C | 650/m2 | |
| 702 Burgundská | 102/0/0 | 0/100/30/63 | - | 7428C | 650/m2 | |
| 772 Fuchsie | 228/64/184 | 0/96/12/0 | - | 213C | 650/m2 | |
| 716 Růžová | 255/158/240 | 0/71/3/0 | - | 204C | 650/m2 | |
| 776 Lila | 234/182/255 | 16/40/0/0 | - | 257C | 650/m2 | |
| 717 Fialová | 104/39/164 | 80/97/0/0 | - | 2597C | 650/m2 | |
| 732 Bledě modrá | 158/211/255 | 60/2/0/0 | - | 298C | 650/m2 | |
| 709-01 Azurová | 0/177/228 | 95/0/3/26 | - | 640C | 650/m2 | |
| 751 Modrá středně | 0/101/225 | 98/50/0/0 | - | 300C | 650/m2 | |
| 753 Modrá brilant | 51/51/225 | 98/50/0/0 | - | - | 600/m2 | |
| 752 Ultramarínová | 0/37/173 | 100/80/0/30 | - | 288C | 650/m2 | |
| 792 Modrá noční | 0/0/153 | 100/94/0/42 | - | 2758C | 650/m2 | |
| 724 Modrá tmavá | 0/0/85 | 100/85/0/65 | - | 2767C | 650/m2 | |
| 711 Zelená tmavá | 0/71/17 | 95/0/80/64 | - | 343C | 650/m2 | |
| 781 Zelená přírodní | 0/114/30 | 92/0/88/50 | - | 349C | 600/m2 | |
| 755 Zelená středně | 0/178/46 | 80/0/95/0 | - | - | 650/m2 | |
| 713 Zelená tráva | 31/218/12 | 68/0/95/0 | - | 369C | 650/m2 | |
| 713 Zelená zářivá | 163/255/44 | 38/0/100/0 | - | - | 650/m2 | |
| 762 Hnědá tmavá | 64/30/14 | 10/80/90/75 | - | 4625C | 700/m2 | |
| 761 Hnědá střední | 129/73/53 | 35/71/78/31 | - | 463C | 700/m2 | |
| 719 Béžová | 243/226/186 | 0/17/42/0 | - | 148C | 700/m2 | |
| 740 Čirá | - | - | - | - | 700/m2 | |
| Barva (metalické) | RGB | CMYK | RAL | Pantone | Fólie a výřez | Vyloupání motivu * |
| 735 Stříbrná | - | - | - | - | 650/m2 | Zvládnete sami nebo 50-200/m2 |
| 746 Grafitová | - | - | - | - | 650/m2 | |
| 736 Zlatá | - | - | - | - | 650/m2 | |
| Barva (matné) | RGB | CMYK | RAL | Pantone | Fólie a výřez | Vyloupání motivu * |
| 730 Bílá mat | 255/255/255 | - | - | - | 650/m2 | Zvládnete sami nebo 50-200/m2 |
| 721 Černá mat | 0/0/0 | 0/0/0/100 | - | Black U | 650/m2 | |
| Barva | RGB | CMYK | RAL | Cena výřezu |
| Vzorník aktualizujeme, děkujeme za pochopení. | ||||
| Barva | RGB | CMYK | RAL | Cena výřezu |
| Vzorník aktualizujeme, děkujeme za pochopení. | ||||
ODKAZY © 2000-2011 LEGRAF.CZ Grafické studio, Brno